レベル | 対応する CEFR |
英語 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | C2 | ||||||
9 | C1 | 英語4 Advanced |
英会話4 (ネイティブクラス) |
||||
8 | B2 | 英語3 Advanced |
英語 スキルアップ A・B・C・D |
||||
7 | B1 | 英語2 Advanced |
英語4 TOEIC英語4 |
英会話3 (ネイティブクラス) |
|||
6 | A2-2 | 英語1 Advanced |
英語3 TOEIC英語3 |
英会話4 英会話2 (ネイティブクラス) |
|||
5 | A2-1 | 英語2 TOEIC英語2 |
英会話3 英会話1 (ネイティブクラス) |
||||
4 | A1-2 | 英語1 TOEIC英語1 |
英会話2 | ||||
3 | A1-1 | 英会話1 | |||||
2 | Pre-A1-2 | ||||||
1 | Pre-A1-1 |
レベル | CEFR | ドイツ語 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | C2 | ||||
9 | C1 | ||||
8 | B2 | ||||
7 | B1 | ||||
6 | A2-2 | ドイツ語 スキルアップ A・B・C・D |
|||
5 | A2-1 | ||||
4 | A1-2 | ドイツ語4 | ドイツ語 インテンシヴ2 |
ドイツ語会話4 | |
3 | A1-1 | ドイツ語3 | ドイツ語会話3 | ||
2 | Pre-A1-2 | ドイツ語2 | ドイツ語 インテンシヴ1 |
ドイツ語会話2 | |
1 | Pre-A1-1 | ドイツ語1 | ドイツ語会話1 |
レベル | CEFR | フランス語 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | C2 | ||||
9 | C1 | ||||
8 | B2 | ||||
7 | B1 | ||||
6 | A2-2 | フランス語 スキルアップ A・B・C・D |
|||
5 | A2-1 | ||||
4 | A1-2 | フランス語4 | フランス語 インテンシヴ2 |
フランス語会話4 | |
3 | A1-1 | フランス語3 | フランス語会話3 | ||
2 | Pre-A1-2 | フランス語2 | フランス語 インテンシヴ1 |
フランス語会話2 | |
1 | Pre-A1-1 | フランス語1 | フランス語会話1 |
レベル | CEFR | 中国語 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | C2 | ||||
9 | C1 | ||||
8 | B2 | ||||
7 | B1 | ||||
6 | A2-2 | 中国語 スキルアップ A・B・C・D |
|||
5 | A2-1 | ||||
4 | A1-2 | 中国語4 | 中国語インテンシヴ2 | 中国語会話4 | |
3 | A1-1 | 中国語3 | 中国語会話3 | ||
2 | Pre-A1-2 | 中国語2 | 中国語インテンシヴ1 | 中国語会話2 | |
1 | Pre-A1-1 | 中国語1 | 中国語会話1 |
レベル | CEFR | 韓国語 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | C2 | ||||
9 | C1 | ||||
8 | B2 | ||||
7 | B1 | ||||
6 | A2-2 | 韓国語 スキルアップ A・B・C・D |
|||
5 | A2-1 | ||||
4 | A1-2 | 韓国語4 | 韓国語インテンシヴ2 | ||
3 | A1-1 | 韓国語3 | |||
2 | Pre-A1-2 | 韓国語2 | 韓国語インテンシヴ1 | 韓国語会話2 | |
1 | Pre-A1-1 | 韓国語1 | 韓国語会話1 |
レベル | CEFR | スペイン語 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | C2 | ||||
9 | C1 | ||||
8 | B2 | ||||
7 | B1 | ||||
6 | A2-2 | ||||
5 | A2-1 | ||||
4 | A1-2 | スペイン語4 | |||
3 | A1-1 | スペイン語3 | |||
2 | Pre-A1-2 | スペイン語2 | |||
1 | Pre-A1-1 | スペイン語1 |
レベル | CEFR | ロシア語 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | C2 | ||||
9 | C1 | ||||
8 | B2 | ||||
7 | B1 | ||||
6 | A2-2 | ||||
5 | A2-1 | ||||
4 | A1-2 | ロシア語4 | |||
3 | A1-1 | ロシア語3 | |||
2 | Pre-A1-2 | ロシア語2 | |||
1 | Pre-A1-1 | ロシア語1 |
レベル | CEFR | 日本語 | ||
---|---|---|---|---|
10 | C2 | 時事日本語1・2 ビジネス日本語1・2 |
||
9 | C1 | 日本語スピーキン2 日本語ライティング2 日本語リーディング2 日本語スキルアップ2 |
||
8 | B2 | 日本語スピーキング1 日本語ライティング1 日本語リーディング1 日本語スキルアップ1 |
||
7 | B1 | |||
6 | A2-2 | |||
5 | A2-1 | |||
4 | A1-2 | |||
3 | A1-1 | |||
2 | Pre-A1-2 | |||
1 | Pre-A1-1 |
〒154-8515
東京都世田谷区世田谷4-28-1