| レベル | 対応する CEFR |
英語 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C2 | |||||
| 9 | C1 | 英語ワークショップA・B・C・D | ||||
| 8 | B2 | 英語4 (Advanced) |
英会話4 (ネイティブ教員クラス) |
|||
| 7 | B1 | 英語3 (Advanced) |
英会話3 (ネイティブ教員クラス) |
|||
| 6 | A2-2 | 英語4 | 英会話4 | TOEIC 英語4 |
マルチメディア英語A・B・C・D | |
| 英語2 (Advanced) |
英会話2 (ネイティブ教員クラス) |
|||||
| 5 | A2-1 | 英語3 | 英会話3 | TOEIC 英語3 |
||
| 英語1 (Advanced) |
英会話1 (ネイティブ教員クラス) |
|||||
| 4 | A1-4 | 英語2 | 英会話2 | TOEIC 英語2 |
||
| 3 | A1-3 | 英語1 | 英会話1 |
TOEIC 英語1 |
||
| 2 | A1-2 | |||||
| 1 | A1-1 | |||||
| レベル | CEFR | ドイツ語 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C2 | ||||
| 9 | C1 | ||||
| 8 | B2 | ||||
| 7 | B1 | ||||
| 6 | A2-2 | 中級ドイツ語 A・B・C・D |
|||
| 5 | A2-1 | ||||
| 4 | A1-4 | ドイツ語4 | ドイツ語インテンシヴ2 | ドイツ語会話4 | |
| 3 | A1-3 | ドイツ語3 | ドイツ語会話3 | ||
| 2 | A1-2 | ドイツ語2 | ドイツ語インテンシヴ1 | ドイツ語会話2 | |
| 1 | A1-1 | ドイツ語1 | ドイツ語会話1 | ||
| レベル | CEFR | フランス語 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C2 | ||||
| 9 | C1 | ||||
| 8 | B2 | ||||
| 7 | B1 | ||||
| 6 | A2-2 | 中級フランス語 A・B・C・D |
|||
| 5 | A2-1 | ||||
| 4 | A1-4 | フランス語4 | フランス語インテンシヴ2 | フランス語会話4 | |
| 3 | A1-3 | フランス語3 | フランス語会話3 | ||
| 2 | A1-2 | フランス語2 | フランス語インテンシヴ1 | フランス語会話2 | |
| 1 | A1-1 | フランス語1 | フランス語会話1 | ||
| レベル | CEFR | 中国語 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C2 | ||||
| 9 | C1 | ||||
| 8 | B2 | ||||
| 7 | B1 | ||||
| 6 | A2-2 | 中級中国語 A・B・C・D |
|||
| 5 | A2-1 | ||||
| 4 | A1-4 | 中国語4 | 中国語インテンシヴ2 | 中国語会話4 | |
| 3 | A1-3 | 中国語3 | 中国語会話3 | ||
| 2 | A1-2 | 中国語2 | 中国語インテンシヴ1 | 中国語会話2 | |
| 1 | A1-1 | 中国語1 | 中国語会話1 | ||
| レベル | CEFR | 韓国語 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C2 | ||||
| 9 | C1 | ||||
| 8 | B2 | ||||
| 7 | B1 | ||||
| 6 | A2-2 | 中級韓国語 A・B・C・D |
|||
| 5 | A2-1 | ||||
| 4 | A1-4 | 韓国語4 | 韓国語インテンシヴ2 | ||
| 3 | A1-3 | 韓国語3 | |||
| 2 | A1-2 | 韓国語2 | 韓国語インテンシヴ1 | 韓国語会話2 | |
| 1 | A1-1 | 韓国語1 | 韓国語会話1 | ||
| レベル | CEFR | スペイン語 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C2 | ||||
| 9 | C1 | ||||
| 8 | B2 | ||||
| 7 | B1 | ||||
| 6 | A2-2 | ||||
| 5 | A2-1 | ||||
| 4 | A1-4 | スペイン語4 | |||
| 3 | A1-3 | スペイン語3 | |||
| 2 | A1-2 | スペイン語2 | |||
| 1 | A1-1 | スペイン語1 | |||
| レベル | CEFR | ロシア語 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C2 | ||||
| 9 | C1 | ||||
| 8 | B2 | ||||
| 7 | B1 | ||||
| 6 | A2-2 | ||||
| 5 | A2-1 | ||||
| 4 | A1-4 | ロシア語4 | |||
| 3 | A1-3 | ロシア語3 | |||
| 2 | A1-2 | ロシア語2 | |||
| 1 | A1-1 | ロシア語1 | |||
| レベル | CEFR | 日本語 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | C2 | アカデミック日本語4B アカデミック日本語4A |
||
| 9 | C1 | アカデミック日本語3B アカデミック日本語3A アカデミック日本語2B |
ビジネス日本語B | |
| 8 | B2 | アカデミック日本語2A アカデミック日本語1B |
日本語スキルアップB | ビジネス日本語A |
| 7 | B1 | アカデミック日本語1A | 日本語スキルアップA | |
| 6 | A2-2 | |||
| 5 | A2-1 | |||
| 4 | A1-4 | |||
| 3 | A1-3 | |||
| 2 | A1-2 | |||
| 1 | A1-1 | |||
〒154-8515
東京都世田谷区世田谷4-28-1