外国の言葉を知ることは、自分の国やその中で育った自分を違った角度から見つめることとなる。大学に入学したのを機に、さらに英語の力に研きをかけると共に、ぜひ他の言語にも触れること
を強く勧める。それによって、より一層、多角的な視点を身につけることができよう。また、外国語の力を養うことで、外国で発信された経営や政治・経済に関する様々な情報を入手することが可能になり、専門領域における知識を深めることにもなる。
これらのことを頭に入れ、以下の外国語の履修要領やシラバスを参考に、履修する科目を選ん でほしい。1 年次から 4 年次に至るまで、学生諸君の様々なニーズに応えうる科目編成がなされて
いるが、履修する科目に迷った場合には、外国語担当教員に相談しよう。
留学生は「アカデミック日本語1A・1B」および「アカデミック日本語2A・2B」が必修となります。
<1言語コース>
日本語(4単位)が必修となります。1言語コースでは、残り4単位を日本語の選択科目で取得します。
1年次履修科目 | 2年次履修科目 | ||
---|---|---|---|
留学生 | アカデミック日本語1A・1B | 選択科目は2年次以降の履修でもよい。 | |
アカデミック日本語2A・2B | |||
日本語選択科目(4科目) |
*グレーのセルに示されている科目は必修科目。
<2言語コース>
2言語コースでは、必修の日本語に加え、それ以外の言語を履修し、日本語の4単位と合わせて、選択した外国語で4単位を取得します。選択した外国語は同一言語で4単位が必要となります。
コース名 | 1年次履修科目 | 2年次履修科目 | ||
---|---|---|---|---|
留学生 | 英語 コース |
アカデミック日本語1A・1B アカデミック日本語2A・2B |
||
英語選択科目 | 英語選択科目 | |||
ドイツ語 コース |
アカデミック日本語1A・1B アカデミック日本語2A・2B |
|||
ドイツ語1・2 | ドイツ語3・4 | |||
「ドイツ語3・4」の代わりに「ドイツ語会話1・2」を履修してもよい。 | ||||
フランス語 コース |
アカデミック日本語1A・1B アカデミック日本語2A・2B |
|||
フランス語1・2 | フランス語3・4 | |||
「フランス語3・4」の代わりに「フランス語会話1・2」を履修してもよい。 | ||||
中国語 コース |
アカデミック日本語1A・1B アカデミック日本語2A・2B |
|||
中国語1・2 | 中国語3・4 | |||
「中国語3・4」の代わりに「中国語会話1・2」を履修してもよい。 | ||||
韓国語 コース |
アカデミック日本語1A・1B アカデミック日本語2A・2B |
|||
韓国語1・2 | 韓国語3・4 | |||
「韓国語3・4」の代わりに「韓国語会話1・2」を履修してもよい。 |
*グレーのセルに示されている科目は必修科目。
それぞれ自分が選択した言語コースに応じて、必要な選択科目を履修します。選択科目は春期の履修登録の際に抽選が行われますので、指定された期間中に抽選に申し込み、当選すれば履修できます。
また、一部の科目には先修条件(特定の科目の単位を取得済でないと履修できない条件)がありますので、注意して履修してください。
言語 | 授業科目名 | 単位 | 配当学年 | 開講期 | 先修条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | TOEIC英語1 | 1 | 1 | 春期 | なし | 注1 |
TOIEC英語2 | 1 | 1 | 秋期 | なし | 注2 | |
TOEIC英語3 | 1 | 2 | 春期 | なし | ||
TOEIC英語4 | 1 | 2 | 秋期 | なし | ||
英会話1 | 1 | 1 | 春期 | なし | 注1 | |
英会話2 | 1 | 1 | 秋期 | なし | 注2 | |
英会話3 | 1 | 2 | 春期 | なし | ||
英会話4 | 1 | 2 | 秋期 | なし | ||
マルチメディア英語A | 1 | 1 | 春期 | なし | ||
マルチメディア英語B | 1 | 1 | 秋期 | なし | ||
マルチメディア英語C | 1 | 1 | 春期 | なし | ||
マルチメディア英語D | 1 | 1 | 秋期 | なし | ||
英語ワークショップA | 1 | 2-4 | 春期 | なし | ||
英語ワークショップB | 1 | 2-4 | 秋期 | なし | ||
英語ワークショップC | 1 | 2-4 | 春期 | なし | ||
英語ワークショップD | 1 | 2-4 | 秋期 | なし | ||
経営TOEIC英語1 | 1 | 1 | 春期 | なし | 注3 | |
経営TOEIC英語2 | 1 | 1 | 秋期 | なし | 注3 | |
経営TOEIC英語3 | 1 | 2 | 春期 | なし | 注3 | |
経営TOEIC英語4 | 1 | 2 | 秋期 | なし | 注3 | |
ドイツ語 | ドイツ語インテンシヴ1 | 2 | 1 | 春期 | なし | |
ドイツ語インテンシヴ2 | 2 | 1 | 秋期 | あり | ||
ドイツ語3 | 1 | 2 | 春期 | あり | 注1 | |
ドイツ語4 | 1 | 2 | 秋期 | あり | 注2 | |
ドイツ語会話1 | 1 | 1 | 春期 | なし | ||
ドイツ語会話2 | 1 | 1 | 秋期 | なし | ||
ドイツ語会話3 | 1 | 2 | 春期 | あり | ||
ドイツ語会話4 | 1 | 2 | 秋期 | あり | ||
中級ドイツ語A | 1 | 2-4 | 春期 | あり | ||
中級ドイツ語B | 1 | 2-4 | 秋期 | あり | ||
中級ドイツ語C | 1 | 2-4 | 春期 | あり | ||
中級ドイツ語D | 1 | 2-4 | 秋期 | あり | ||
フランス語 | フランス語インテンシヴ1 | 2 | 1 | 春期 | なし | |
フランス語インテンシヴ2 | 2 | 1 | 秋期 | あり | ||
フランス語3 | 1 | 2 | 春期 | あり | 注1 | |
フランス語4 | 1 | 2 | 秋期 | あり | 注2 | |
フランス語会話1 | 1 | 1 | 春期 | なし | ||
フランス語会話2 | 1 | 1 | 秋期 | なし | ||
フランス語会話3 | 1 | 2 | 春期 | あり | ||
フランス語会話4 | 1 | 2 | 秋期 | あり | ||
中級フランス語A | 1 | 2-4 | 春期 | あり | ||
中級フランス語B | 1 | 2-4 | 秋期 | あり | ||
中級フランス語C | 1 | 2-4 | 春期 | あり | ||
中級フランス語D | 1 | 2-4 | 秋期 | あり | ||
中国語 | 中国語インテンシヴ1 | 2 | 1 | 春期 | なし | |
中国語インテンシヴ2 | 2 | 1 | 秋期 | あり | ||
中国語3 | 1 | 2 | 春期 | あり | 注1 | |
中国語4 | 1 | 2 | 秋期 | あり | 注2 | |
中国語会話1 | 1 | 1 | 春期 | なし | ||
中国語会話2 | 1 | 1 | 秋期 | なし | ||
中国語会話3 | 1 | 2 | 春期 | あり | ||
中国語会話4 | 1 | 2 | 秋期 | あり | ||
中級中国語A | 1 | 2-4 | 春期 | あり | ||
中級中国語B | 1 | 2-4 | 秋期 | あり | ||
中級中国語C | 1 | 2-4 | 春期 | あり | ||
中級中国語D | 1 | 2-4 | 秋期 | あり | ||
韓国語 | 韓国語インテンシヴ1 | 2 | 1 | 春期 | なし | |
韓国語インテンシヴ2 | 2 | 1 | 秋期 | あり | ||
韓国語3 | 1 | 2 | 春期 | あり | 注1 | |
韓国語4 | 1 | 2 | 秋期 | あり | 注2 | |
韓国語会話1 | 1 | 1 | 春期 | なし | ||
韓国語会話2 | 1 | 1 | 秋期 | なし | ||
中級韓国語A | 1 | 2-4 | 春期 | あり | ||
中級韓国語B | 1 | 2-4 | 秋期 | あり | ||
中級韓国語C | 1 | 2-4 | 春期 | あり | ||
中級韓国語D | 1 | 2-4 | 秋期 | あり | ||
日本語 | 日本語スキルアップA | 1 | 1-4 | 春期 | なし | |
日本語スキルアップB | 1 | 1-4 | 秋期 | なし | ||
アカデミック日本語3A | 1 | 2 | 春期 | なし | ||
アカデミック日本語3B | 1 | 2 | 秋期 | なし | ||
アカデミック日本語4A | 1 | 3-4 | 春期 | なし | ||
アカデミック日本語4B | 1 | 3-4 | 秋期 | なし | ||
ビジネス日本語A | 1 | 2-4 | 春期 | なし | ||
ビジネス日本語B | 1 | 2-4 | 秋期 | なし |
・注1:再履修者向けに秋期に開講されるクラスもあります。
・注2:再履修者向けに春期に開講されるクラスもあります。
・注3:TOEIC®のスコア取得による単位認定もあります。
言語 | 授業科目 | 研修国 | 時期 | 単位 |
---|---|---|---|---|
英語 | 海外演習(英語) | アメリカ | 夏季 | 2 |
海外演習(英語) | カナダ | 夏季 | 2 | |
海外演習(英語) | アメリカ | 春季 | 2 | |
海外演習(英語) | オーストラリア | 春季 | 2 | |
中国語 | 海外演習(中国語) | 中国 | 夏季 | 2 |
韓国語 | 海外演習(韓国語) | 韓国 | 夏季 | 2 |
〒154-8515
東京都世田谷区世田谷4-28-1
TEL 03-5481-3111
FAX